Phase 1 |
Fase 1 |
ECTS |
Strategy |
Estrategia |
28 |
External practices | Prácticas externas | 2 |
Economic environment | Entorno económico | 4 |
Strategy and competitiveness -- | -- Estrategia y competitividad -- | 4 |
Marketing management | Gerencia y marketing | 6 |
Coaching | Entrenamiento (Coaching) | 6 |
Change management | Gerencia del cambio | 6 |
Phase 2 |
Fase 2 |
ECTS |
Outcome |
Resultado |
28 |
External practices | Prácticas externas | 2 |
Talent management | Gerencia del talento | 4 |
--- Production processes --- | Procesos de producción | 6 |
ICT | TICs | 4 |
Market research | Investigación de mercados | 6 |
Digital marketing | Marketing digital | 6 |
Phase 3 |
Fase 3 |
ECTS |
Control |
Control |
28 |
-- External practices -- | Prácticas externas | 2 |
Accounting | Contabilidad | 6 |
Financial analysis | Análisis financiero | 4 |
Accounting costs | Costos | 4 |
E-commerce | Comercio electrónico | 6 |
Pricing policy | Política de precios | 6 |
Phase 4 |
Fase 4 |
ECTS |
--- Master thesis --- | - Tesis de Grado - | 6 |
Social networks